穗姓百家姓排名
| 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 1703 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
| 2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
| 1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
| 明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
| 北宋 | 無(wú) |
穗姓姓氏源流
一、穗suì
現行較罕見(jiàn)姓氏。今北京,山西之運城、臨汾之雁北地區有分布。漢族姓氏?!渡轿魅丝谛帐洗笕肥蛰d;《新編千家姓》亦收。(按:疑此即以禾穗而為姓。)
二、穗
綜合:
源出不詳。見(jiàn)《新編千家姓》、《漢語(yǔ)大字典》。北京、河南內黃等地均有此姓。