秣姓百家姓排名
| 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 3545 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
| 2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
| 1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
| 明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
| 北宋 | 無(wú) |
秣姓姓氏源流
一、秣mò
罕見(jiàn)姓氏?!多嵧ㄖ尽な献迓浴肥蛰d,其注云:“秣陽(yáng)國也,以國為氏?!焙蠡蚋臑槟┦?。
二、秣
秣姓起源:古有秣陽(yáng)國,見(jiàn)《地譜》。亦即秣林國。春秋時(shí)越王遷抹林(故城在今江蘇南京城內),以國為氏,后有秣氏、末氏。
變化:襄城。