枋姓百家姓排名
| 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 3152 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
| 2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
| 1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
| 明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
| 北宋 | 無(wú) |
枋姓姓氏源流
一、枋fāng
罕見(jiàn)姓氏?!缎帐显~典》引《中國姓氏匯編》收載;《中國姓氏大全》引《中國姓氏集》亦收。
二、枋
綜合:
源出不詳。見(jiàn)《中國著(zhù)者號碼編制法》。臺灣、北京、河北等地均有此姓。