孔當姓百家姓排名
| 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 無(wú) | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
| 2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
| 1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
| 明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
| 北宋 | 無(wú) |
孔當姓姓氏源流
一、孔當(孔當)kǒng dāng
獨龍族姓氏。今云南之貢山有分布。本父系族名,漢意為:寬大的坪子?;蛞詾樾?,后改單姓“孔”,蓋取其首音諧以“孔”字而得。