如雍姓百家姓排名
| 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 無(wú) | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
| 2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
| 1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
| 明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
| 北宋 | 無(wú) |
如雍姓姓氏源流
一、如雍rú yōng
藏族姓氏。松贊干布時(shí)有如雍氏(族),為王族煙親,后或以(氏)族為氏。見(jiàn)《中國人的姓名·藏族》。