塘姓百家姓排名
| 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 1671 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
| 2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
| 1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
| 明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
| 北宋 | 無(wú) |
塘姓姓氏源流
一、塘táng
現行較罕見(jiàn)姓氏。今廣東之高要、吳川,廣西之田林,福建之浦城,浙江之嵊縣等地均有分布。漢族姓氏。
二、塘
綜合:
源出不詳,江蘇武進(jìn)、江西廣豐、浙江開(kāi)化、余姚、安徽淮南、臺灣彰化、宜蘭、臺北等地均有此姓。