含姓百家姓排名
| 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 2046 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
| 2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
| 1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
| 明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
| 北宋 | 無(wú) |
含姓姓氏源流
一、含hán
現行較罕見(jiàn)姓氏。今山西之臨汾、忻州,湖南之芷江等地有分布。漢族姓氏?!吨形拇笞值洹忿D引《姓苑》亦收載。
二、含
含姓分布:大陸有此姓。
含姓起源:見(jiàn)《姓苑》及《新編千家姓》。