剝姓百家姓排名
| 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 3584 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
| 2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
| 1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
| 明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
| 北宋 | 無(wú) |
剝姓姓氏源流
一、剝(剝)bō
《中國姓氏大全》收載。其注云:“罕見(jiàn)姓(不念bāo)?,F代南方有?!?。
二、剝
綜合:源出不詳。大陸南方有此姓。